|
|
| نام تجاری: | Santon |
| شماره مدل: | مختلف |
| MOQ: | 50 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه و کارتن پلاستیکی |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| درجه | تراکم (g/cm3) | TRS (N/mm2) | سختی (HRA) | ویژگی ها و کاربردها | کد ISO | نمرات معادل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2090 | 14.35 | 2800 | 89.5 | مقاومت خوب، عالی بالا مقاومت در برابر ترک های حرارتی و تغییر شکل پلاستیکی،مناسب برای خشکی فولاد ساختاری آلیاژ،فولاد آلیاژ،فولاد با مقادیر بالا منگنز و همچنین فولاد ضد زنگ،یک ماده ایده آل برای ماشین آلات روتور. |
K40 |
|
| نام تجاری: | Santon |
| شماره مدل: | مختلف |
| MOQ: | 50 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه و کارتن پلاستیکی |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| درجه | تراکم (g/cm3) | TRS (N/mm2) | سختی (HRA) | ویژگی ها و کاربردها | کد ISO | نمرات معادل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2090 | 14.35 | 2800 | 89.5 | مقاومت خوب، عالی بالا مقاومت در برابر ترک های حرارتی و تغییر شکل پلاستیکی،مناسب برای خشکی فولاد ساختاری آلیاژ،فولاد آلیاژ،فولاد با مقادیر بالا منگنز و همچنین فولاد ضد زنگ،یک ماده ایده آل برای ماشین آلات روتور. |
K40 |